BNK 썸 · Former players
Career points
2804GP
300Per game
9.3Per game
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | BNK 썸 | 4 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 14.3 | 14.3 |
| 2018-2019 | OK저축은행 | 20 | 3.1 | 2.1 | 0.5 | 36.6 | 39.3 |
| 2014-2015 | KEB하나 | 20 | 3.1 | 3.0 | 0.5 | 28.6 | 33.6 |
| 2012-2013 | KB스타즈 | 33 | 12.1 | 7.0 | 1.2 | 46.7 | 49.4 |
| 2011-2012 | KB스타즈 | 39 | 11.7 | 7.8 | 0.9 | 51.5 | 55.4 |
| 2010-2011 | KB스타즈 | 30 | 13.3 | 8.1 | 1.6 | 47.2 | 52.8 |
| 2009-2010 | KB스타즈 | 40 | 15.7 | 6.5 | 0.9 | 52.2 | 57.6 |
| 2008-2009 | KB스타즈 | 11 | 6.0 | 3.1 | 0.7 | 29.2 | 40.6 |
| 2007겨울 | KB스타즈 | 19 | 6.2 | 5.0 | 0.9 | 40.7 | 44.3 |
| 2007-2008 | KB스타즈 | 35 | 14.2 | 6.9 | 1.5 | 50.6 | 56.9 |
| 2006여름 | KB스타즈 | 8 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 36.4 | 36.4 |
| 2006겨울 | KB스타즈 | 9 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 60.0 | 53.0 |
| 2005여름 | KB스타즈 | 4 | 3.0 | 2.8 | 0.3 | 62.5 | 61.5 |
| 2005겨울 | KB스타즈 | 15 | 1.7 | 2.1 | 0.2 | 39.1 | 46.0 |
| 2004겨울 | KB스타즈 | 13 | 4.4 | 2.2 | 0.2 | 52.9 | 52.7 |
eFG% = (FGM + 0.5 × 3PM) / FGA. TS% = PTS / [2 × (FGA + 0.44 × FTA)]. TS% is an estimate; no attempts is shown as —.