신한은행 에스버드 · Former players
Career points
328GP
136Per game
2.4Per game
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007겨울 | 신한은행 | 12 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | 54.8 | 59.3 |
| 2006여름 | 신한은행 | 7 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 17.6 | 17.6 |
| 2006겨울 | KB스타즈 | 8 | 3.0 | 2.0 | 1.1 | 39.7 | 40.2 |
| 2006겨울 | 신한은행 | 9 | 4.1 | 1.2 | 0.2 | 74.0 | 74.0 |
| 2005여름 | KB스타즈 | 16 | 4.8 | 1.3 | 0.7 | 61.7 | 60.2 |
| 2005겨울 | KB스타즈 | 17 | 2.8 | 1.9 | 0.4 | 48.9 | 50.5 |
| 2004겨울 | KB스타즈 | 12 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 37.5 | 41.0 |
| 2003여름 | KB스타즈 | 12 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 50.0 | 55.1 |
| 2002겨울 | KB스타즈 | 9 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 55.6 | 60.7 |
| 2001여름 | KB스타즈 | 8 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 53.3 | 53.3 |
| 2001겨울 | KB스타즈 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | — | — |
| 2000여름 | KB스타즈 | 8 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 30.6 | 32.9 |
| 2000겨울 | KB스타즈 | 7 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 26.9 | 35.2 |
| 1999여름 | KB스타즈 | 9 | 3.8 | 2.6 | 0.6 | 53.1 | 53.1 |
eFG% = (FGM + 0.5 × 3PM) / FGA. TS% = PTS / [2 × (FGA + 0.44 × FTA)]. TS% is an estimate; no attempts is shown as —.