금호생명 레드윙스 · Former players
Career points
468GP
188Per game
2.5Per game
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007겨울 | 금호생명 | 16 | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 33.3 | 36.1 |
| 2006여름 | 금호생명 | 13 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 43.9 | 43.7 |
| 2006겨울 | 금호생명 | 16 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 31.8 | 39.8 |
| 2005여름 | 금호생명 | 15 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 42.3 | 40.2 |
| 2005겨울 | 금호생명 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 2004겨울 | 금호생명 | 11 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 52.8 | 53.0 |
| 2003여름 | 금호생명 | 20 | 4.5 | 2.4 | 0.5 | 39.6 | 40.0 |
| 2003겨울 | 금호생명 | 13 | 2.7 | 0.9 | 0.1 | 30.8 | 37.7 |
| 2002여름 | 금호생명 | 12 | 2.3 | 0.4 | 0.3 | 33.9 | 38.6 |
| 2002겨울 | 금호생명 | 23 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 39.6 | 43.4 |
| 2001여름 | 금호생명 | 16 | 3.6 | 1.9 | 1.2 | 44.2 | 45.0 |
| 2001겨울 | 금호생명 | 10 | 1.7 | 2.3 | 0.4 | 36.4 | 33.3 |
| 2000여름 | 금호생명 | 20 | 3.4 | 1.9 | 0.4 | 30.6 | 35.9 |
| 2000겨울 | 우리은행 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
eFG% = (FGM + 0.5 × 3PM) / FGA. TS% = PTS / [2 × (FGA + 0.44 × FTA)]. TS% is an estimate; no attempts is shown as —.