하나은행 · Former players
Career points
3086GP
441Per game
7.0Per game
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | KEB하나 | 15 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 28.6 | 34.8 |
| 2011-2012 | 신세계 | 38 | 3.5 | 2.3 | 0.4 | 44.2 | 44.7 |
| 2010-2011 | 신세계 | 34 | 3.4 | 2.2 | 1.0 | 40.1 | 41.7 |
| 2009-2010 | 신세계 | 40 | 4.6 | 2.1 | 0.5 | 45.3 | 46.7 |
| 2008-2009 | 신세계 | 37 | 5.2 | 2.8 | 1.0 | 47.0 | 48.7 |
| 2007겨울 | 신세계 | 20 | 5.3 | 3.0 | 2.2 | 39.6 | 43.0 |
| 2007-2008 | 신세계 | 30 | 5.6 | 2.1 | 1.2 | 53.7 | 53.8 |
| 2006여름 | 신세계 | 15 | 7.5 | 1.9 | 2.5 | 42.1 | 45.3 |
| 2006겨울 | 신세계 | 20 | 5.2 | 3.0 | 2.7 | 35.9 | 38.3 |
| 2005여름 | 신세계 | 19 | 8.7 | 2.3 | 2.9 | 42.7 | 48.2 |
| 2005겨울 | 신세계 | 20 | 6.8 | 2.8 | 1.6 | 44.7 | 48.4 |
| 2004겨울 | 신세계 | 6 | 6.8 | 1.5 | 1.5 | 53.0 | 56.8 |
| 2003여름 | 신세계 | 20 | 7.5 | 3.0 | 2.8 | 49.6 | 51.3 |
| 2002여름 | 신세계 | 12 | 10.2 | 2.9 | 1.6 | 51.8 | 53.8 |
| 2002겨울 | 신세계 | 25 | 8.8 | 2.9 | 1.8 | 48.7 | 52.4 |
| 2001여름 | 신세계 | 25 | 8.6 | 3.6 | 3.8 | 53.0 | 57.8 |
| 2001겨울 | 신세계 | 10 | 12.4 | 2.1 | 2.7 | 63.2 | 65.9 |
| 2000여름 | 신세계 | 19 | 11.1 | 2.9 | 4.2 | 58.7 | 61.3 |
| 2000겨울 | 신세계 | 8 | 12.1 | 3.5 | 1.9 | 47.8 | 51.2 |
| 1999여름 | 신세계 | 15 | 18.0 | 4.1 | 3.9 | 53.4 | 57.5 |
| 1999겨울 | 우리은행 | 5 | 15.0 | 4.2 | 1.8 | 60.2 | 62.8 |
| 1998여름 | 우리은행 | 8 | 15.6 | 4.4 | 2.5 | 52.1 | 57.8 |
eFG% = (FGM + 0.5 × 3PM) / FGA. TS% = PTS / [2 × (FGA + 0.44 × FTA)]. TS% is an estimate; no attempts is shown as —.