우리은행 우리WON · Former players
Career points
1033GP
106Per game
9.7Per game
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002겨울 | 우리은행 | 23 | 8.7 | 2.7 | 2.7 | 43.2 | 47.3 |
| 2001여름 | 우리은행 | 25 | 8.8 | 2.8 | 3.2 | 46.8 | 50.4 |
| 2001겨울 | 우리은행 | 10 | 9.6 | 5.7 | 2.0 | 39.9 | 47.4 |
| 2000여름 | 우리은행 | 20 | 12.9 | 3.0 | 2.6 | 56.2 | 59.4 |
| 2000겨울 | 우리은행 | 8 | 15.6 | 2.4 | 1.4 | 52.8 | 54.3 |
| 1999여름 | 우리은행 | 14 | 8.5 | 2.6 | 1.3 | 49.5 | 52.5 |
| 1999겨울 | 신세계 | 3 | 2.7 | 0.0 | 0.7 | 50.0 | 58.1 |
| 1998여름 | 신세계 | 3 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 75.0 | 75.0 |
eFG% = (FGM + 0.5 × 3PM) / FGA. TS% = PTS / [2 × (FGA + 0.44 × FTA)]. TS% is an estimate; no attempts is shown as —.