하나은행 · Former players
Career points
1092GP
260Per game
4.2Per game
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | 하나은행 | 21 | 2.1 | 2.0 | 0.4 | 35.8 | 37.5 |
| 2019-2020 | 하나은행 | 27 | 4.3 | 2.2 | 1.1 | 53.4 | 54.5 |
| 2018-2019 | KEB하나 | 35 | 5.5 | 3.8 | 1.6 | 43.3 | 47.2 |
| 2017-2018 | KEB하나 | 33 | 6.5 | 4.0 | 1.6 | 49.7 | 52.6 |
| 2016-2017 | KEB하나 | 35 | 5.7 | 4.0 | 2.1 | 42.9 | 44.3 |
| 2015-2016 | KEB하나 | 35 | 3.1 | 2.1 | 1.0 | 35.5 | 36.4 |
| 2014-2015 | KEB하나 | 35 | 5.3 | 2.5 | 1.0 | 43.6 | 45.5 |
| 2013-2014 | KEB하나 | 3 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 50.0 | 50.0 |
| 2009-2010 | 금호생명 | 15 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 20.5 | 21.0 |
| 2008-2009 | 금호생명 | 10 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 16.7 | 16.7 |
| 2007-2008 | 금호생명 | 11 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 31.6 | 31.3 |
eFG% = (FGM + 0.5 × 3PM) / FGA. TS% = PTS / [2 × (FGA + 0.44 × FTA)]. TS% is an estimate; no attempts is shown as —.