우리은행 우리WON · Former players
Career points
3131GP
505Per game
6.2Per game
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 우리은행 | 28 | 2.9 | 2.2 | 0.9 | 44.4 | 48.1 |
| 2022-2023 | 우리은행 | 24 | 5.7 | 3.0 | 1.0 | 49.1 | 53.0 |
| 2021-2022 | 하나은행 | 24 | 6.7 | 4.8 | 0.9 | 42.5 | 46.5 |
| 2020-2021 | 하나은행 | 16 | 8.6 | 7.3 | 1.9 | 44.7 | 46.1 |
| 2019-2020 | 하나은행 | 27 | 10.3 | 4.7 | 3.5 | 42.4 | 46.3 |
| 2018-2019 | KEB하나 | 35 | 8.6 | 5.7 | 3.1 | 39.4 | 43.1 |
| 2017-2018 | 삼성생명 | 26 | 7.1 | 3.7 | 1.5 | 40.9 | 42.6 |
| 2016-2017 | 삼성생명 | 35 | 8.1 | 5.3 | 2.0 | 39.4 | 41.1 |
| 2015-2016 | 삼성생명 | 35 | 7.9 | 5.0 | 2.2 | 35.7 | 38.8 |
| 2014-2015 | 삼성생명 | 33 | 5.1 | 3.4 | 1.2 | 37.2 | 38.9 |
| 2013-2014 | 삼성생명 | 35 | 5.2 | 2.2 | 1.3 | 42.7 | 45.2 |
| 2012-2013 | 삼성생명 | 35 | 6.3 | 3.5 | 1.5 | 37.6 | 40.8 |
| 2011-2012 | 우리은행 | 33 | 6.3 | 3.4 | 1.1 | 45.4 | 48.7 |
| 2010-2011 | 우리은행 | 34 | 6.3 | 3.6 | 1.2 | 40.8 | 43.3 |
| 2009-2010 | 우리은행 | 19 | 2.6 | 1.3 | 0.4 | 45.2 | 51.3 |
| 2008-2009 | 우리은행 | 32 | 4.9 | 2.5 | 0.9 | 41.7 | 46.1 |
| 2007겨울 | 금호생명 | 6 | 2.3 | 1.0 | 0.5 | 58.3 | 50.9 |
| 2007-2008 | 우리은행 | 28 | 2.8 | 2.3 | 0.5 | 38.0 | 41.5 |
eFG% = (FGM + 0.5 × 3PM) / FGA. TS% = PTS / [2 × (FGA + 0.44 × FTA)]. TS% is an estimate; no attempts is shown as —.