우리은행 우리WON · Active roster
Career points
7950GP
575Per game
13.8Per game
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 우리은행 | 30 | 18.3 | 11.1 | 4.4 | 41.4 | 44.6 |
| 2024-2025 | 우리은행 | 29 | 21.1 | 10.9 | 3.6 | 40.2 | 45.3 |
| 2023-2024 | 우리은행 | 29 | 18.4 | 9.0 | 5.0 | 45.0 | 49.1 |
| 2022-2023 | 우리은행 | 30 | 17.2 | 8.8 | 6.1 | 52.5 | 54.7 |
| 2021-2022 | 신한은행 | 24 | 19.3 | 8.8 | 4.1 | 45.5 | 50.3 |
| 2020-2021 | 신한은행 | 30 | 18.5 | 9.2 | 4.8 | 47.0 | 51.3 |
| 2019-2020 | 신한은행 | 27 | 12.3 | 5.6 | 4.7 | 40.6 | 45.2 |
| 2018-2019 | 신한은행 | 28 | 15.3 | 6.3 | 5.9 | 40.3 | 44.4 |
| 2017-2018 | 신한은행 | 35 | 11.6 | 5.5 | 4.9 | 41.5 | 44.8 |
| 2016-2017 | 신한은행 | 35 | 14.7 | 6.5 | 4.2 | 42.2 | 47.5 |
| 2015-2016 | 신한은행 | 35 | 12.3 | 4.5 | 3.6 | 43.3 | 44.8 |
| 2014-2015 | 신한은행 | 35 | 13.4 | 6.6 | 2.9 | 43.0 | 47.5 |
| 2013-2014 | 신한은행 | 33 | 10.4 | 4.7 | 2.5 | 42.5 | 45.9 |
| 2012-2013 | 신한은행 | 35 | 12.7 | 5.5 | 3.3 | 40.7 | 46.0 |
| 2011-2012 | 신한은행 | 39 | 16.0 | 5.7 | 3.6 | 51.5 | 56.6 |
| 2010-2011 | 신한은행 | 28 | 13.5 | 5.6 | 2.6 | 47.0 | 52.3 |
| 2009-2010 | 신한은행 | 34 | 6.9 | 3.5 | 2.2 | 40.2 | 46.1 |
| 2008-2009 | 신한은행 | 31 | 3.5 | 1.8 | 0.5 | 41.0 | 46.5 |
| 2007-2008 | 신한은행 | 8 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 37.5 | 42.9 |
eFG% = (FGM + 0.5 × 3PM) / FGA. TS% = PTS / [2 × (FGA + 0.44 × FTA)]. TS% is an estimate; no attempts is shown as —.