우리은행 우리WON · Former players
Career points
679GP
324Per game
2.1Per game
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | 우리은행 | 31 | 2.0 | 1.7 | 1.2 | 30.0 | 35.1 |
| 2016-2017 | 우리은행 | 21 | 2.7 | 2.0 | 2.5 | 29.9 | 33.0 |
| 2015-2016 | 우리은행 | 35 | 3.4 | 2.7 | 3.3 | 31.2 | 32.7 |
| 2014-2015 | 우리은행 | 31 | 2.5 | 1.6 | 2.3 | 39.2 | 41.8 |
| 2013-2014 | 우리은행 | 29 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 32.5 | 32.8 |
| 2012-2013 | 우리은행 | 13 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 25.0 | 25.0 |
| 2011-2012 | 우리은행 | 35 | 3.1 | 1.7 | 1.2 | 37.6 | 42.2 |
| 2010-2011 | 우리은행 | 28 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 36.5 | 39.6 |
| 2009-2010 | 우리은행 | 33 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 34.8 | 38.7 |
| 2008-2009 | 우리은행 | 40 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 31.9 | 35.4 |
| 2007-2008 | 우리은행 | 28 | 2.2 | 1.1 | 0.9 | 40.3 | 45.2 |
eFG% = (FGM + 0.5 × 3PM) / FGA. TS% = PTS / [2 × (FGA + 0.44 × FTA)]. TS% is an estimate; no attempts is shown as —.