BNK 썸 · Former players
Career points
3577GP
372Per game
9.6Per game
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | BNK 썸 | 22 | 8.0 | 7.4 | 3.0 | 48.1 | 50.9 |
| 2022-2023 | BNK 썸 | 26 | 13.2 | 8.8 | 2.3 | 54.9 | 57.4 |
| 2021-2022 | BNK 썸 | 27 | 9.0 | 5.8 | 3.7 | 47.6 | 51.7 |
| 2020-2021 | 삼성생명 | 24 | 13.9 | 8.2 | 4.3 | 51.8 | 54.0 |
| 2019-2020 | 삼성생명 | 25 | 12.0 | 8.8 | 5.3 | 44.4 | 48.4 |
| 2018-2019 | 삼성생명 | 32 | 12.8 | 9.1 | 3.7 | 48.2 | 51.8 |
| 2017-2018 | 삼성생명 | 30 | 7.6 | 5.5 | 2.8 | 44.1 | 46.5 |
| 2016-2017 | 삼성생명 | 32 | 6.4 | 3.0 | 2.3 | 44.6 | 48.6 |
| 2015-2016 | 삼성생명 | 22 | 3.1 | 2.2 | 1.5 | 36.8 | 37.2 |
| 2013-2014 | 삼성생명 | 33 | 5.8 | 3.5 | 1.8 | 39.6 | 42.9 |
| 2012-2013 | 삼성생명 | 3 | 5.3 | 2.3 | 0.3 | 43.3 | 47.7 |
| 2011-2012 | 삼성생명 | 37 | 9.9 | 5.9 | 2.4 | 47.3 | 50.5 |
| 2010-2011 | 삼성생명 | 27 | 12.6 | 7.0 | 3.1 | 47.3 | 51.0 |
| 2009-2010 | 삼성생명 | 32 | 11.0 | 5.0 | 1.9 | 51.3 | 52.9 |
eFG% = (FGM + 0.5 × 3PM) / FGA. TS% = PTS / [2 × (FGA + 0.44 × FTA)]. TS% is an estimate; no attempts is shown as —.