우리은행 우리WON · Active roster
Career points
2348GP
391Per game
6.0Per game
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 우리은행 | 23 | 5.0 | 2.0 | 1.5 | 39.5 | 44.0 |
| 2024-2025 | 우리은행 | 28 | 4.9 | 1.5 | 1.0 | 37.3 | 40.7 |
| 2023-2024 | KB스타즈 | 23 | 3.3 | 0.7 | 1.3 | 37.2 | 38.1 |
| 2022-2023 | KB스타즈 | 30 | 7.2 | 2.6 | 1.7 | 43.6 | 47.4 |
| 2021-2022 | KB스타즈 | 28 | 6.2 | 1.6 | 1.5 | 44.7 | 47.6 |
| 2020-2021 | KB스타즈 | 30 | 10.8 | 2.7 | 4.3 | 45.3 | 48.4 |
| 2019-2020 | KB스타즈 | 28 | 9.6 | 2.0 | 3.3 | 49.0 | 51.2 |
| 2018-2019 | KB스타즈 | 35 | 7.1 | 2.5 | 2.2 | 46.4 | 48.9 |
| 2017-2018 | KB스타즈 | 35 | 6.7 | 2.3 | 2.6 | 48.3 | 51.9 |
| 2016-2017 | KB스타즈 | 35 | 7.1 | 2.2 | 2.0 | 40.4 | 43.5 |
| 2015-2016 | KB스타즈 | 34 | 4.1 | 0.9 | 1.3 | 39.5 | 44.0 |
| 2014-2015 | KB스타즈 | 21 | 3.3 | 1.5 | 0.9 | 35.3 | 40.8 |
| 2013-2014 | KB스타즈 | 32 | 2.8 | 0.7 | 1.0 | 37.6 | 43.2 |
| 2012-2013 | KB스타즈 | 4 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 33.3 | 29.1 |
| 2011-2012 | KB스타즈 | 4 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 66.7 | 66.7 |
| 2010-2011 | KB스타즈 | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.2 |
eFG% = (FGM + 0.5 × 3PM) / FGA. TS% = PTS / [2 × (FGA + 0.44 × FTA)]. TS% is an estimate; no attempts is shown as —.