BNK 썸 · Active roster
Career points
2142GP
288Per game
7.4Per game
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 신한은행 | 29 | 4.7 | 5.2 | 1.3 | 38.0 | 40.2 |
| 2024-2025 | 신한은행 | 17 | 8.3 | 5.4 | 1.1 | 55.9 | 57.4 |
| 2023-2024 | 우리은행 | 28 | 11.3 | 5.8 | 1.6 | 47.3 | 48.1 |
| 2022-2023 | 우리은행 | 27 | 8.6 | 4.7 | 1.3 | 52.4 | 53.6 |
| 2021-2022 | 우리은행 | 29 | 10.4 | 5.8 | 1.4 | 48.9 | 51.5 |
| 2020-2021 | 우리은행 | 20 | 10.4 | 5.2 | 0.8 | 51.7 | 55.2 |
| 2019-2020 | 우리은행 | 23 | 5.6 | 3.3 | 0.9 | 46.4 | 49.4 |
| 2018-2019 | 우리은행 | 35 | 8.9 | 4.5 | 1.1 | 56.4 | 57.8 |
| 2017-2018 | 우리은행 | 34 | 4.4 | 3.3 | 0.4 | 45.3 | 47.6 |
| 2016-2017 | 우리은행 | 34 | 6.1 | 3.4 | 0.5 | 50.8 | 52.0 |
| 2015-2016 | 우리은행 | 8 | 1.3 | 2.5 | 0.6 | 26.3 | 26.3 |
| 2013-2014 | 우리은행 | 4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
eFG% = (FGM + 0.5 × 3PM) / FGA. TS% = PTS / [2 × (FGA + 0.44 × FTA)]. TS% is an estimate; no attempts is shown as —.