신한은행 에스버드 · Former players
Career points
640GP
129Per game
5.0Per game
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 신한은행 | 5 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2023-2024 | 신한은행 | 17 | 6.2 | 3.9 | 1.3 | 47.4 | 50.7 |
| 2022-2023 | 신한은행 | 27 | 4.9 | 2.7 | 0.3 | 54.4 | 58.9 |
| 2021-2022 | 신한은행 | 19 | 3.9 | 1.7 | 0.3 | 52.5 | 56.2 |
| 2019-2020 | 신한은행 | 26 | 4.8 | 2.1 | 0.3 | 51.5 | 54.2 |
| 2018-2019 | 신한은행 | 32 | 6.4 | 2.6 | 0.1 | 53.6 | 60.0 |
| 2017-2018 | 신한은행 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2016-2017 | 신한은행 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | — | 56.8 |
eFG% = (FGM + 0.5 × 3PM) / FGA. TS% = PTS / [2 × (FGA + 0.44 × FTA)]. TS% is an estimate; no attempts is shown as —.