BNK 썸 · Former players
Career points
365GP
138Per game
2.6Per game
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 신한은행 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 50.0 | 52.1 |
| 2022-2023 | 하나은행 | 16 | 2.3 | 1.8 | 0.3 | 45.5 | 50.1 |
| 2021-2022 | 하나은행 | 23 | 5.7 | 2.6 | 0.7 | 48.4 | 55.7 |
| 2020-2021 | 하나은행 | 25 | 2.4 | 1.7 | 0.2 | 47.1 | 51.7 |
| 2019-2020 | 하나은행 | 21 | 3.0 | 1.5 | 0.6 | 44.2 | 51.9 |
| 2017-2018 | KEB하나 | 14 | 1.7 | 0.9 | 0.0 | 42.9 | 41.6 |
| 2016-2017 | KEB하나 | 31 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 38.3 | 40.9 |
| 2015-2016 | KEB하나 | 2 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2014-2015 | KEB하나 | 4 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
eFG% = (FGM + 0.5 × 3PM) / FGA. TS% = PTS / [2 × (FGA + 0.44 × FTA)]. TS% is an estimate; no attempts is shown as —.