우리은행 우리WON · Active roster
Career points
1373GP
185Per game
7.4Per game
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 우리은행 | 2 | 3.0 | 5.0 | 0.5 | 50.0 | 61.5 |
| 2024-2025 | 우리은행 | 22 | 8.4 | 5.8 | 1.2 | 48.5 | 51.3 |
| 2023-2024 | BNK 썸 | 30 | 6.4 | 5.2 | 0.8 | 43.0 | 44.8 |
| 2022-2023 | BNK 썸 | 30 | 8.7 | 5.8 | 0.5 | 44.6 | 47.8 |
| 2021-2022 | 신한은행 | 3 | 5.3 | 4.3 | 0.0 | 46.4 | 50.8 |
| 2020-2021 | 신한은행 | 30 | 10.7 | 4.2 | 1.3 | 47.9 | 51.0 |
| 2019-2020 | 신한은행 | 26 | 7.4 | 4.0 | 0.9 | 43.7 | 47.2 |
| 2018-2019 | 신한은행 | 34 | 5.5 | 3.5 | 0.9 | 48.5 | 52.5 |
| 2017-2018 | 신한은행 | 8 | 1.4 | 1.8 | 0.0 | 29.4 | 31.5 |
eFG% = (FGM + 0.5 × 3PM) / FGA. TS% = PTS / [2 × (FGA + 0.44 × FTA)]. TS% is an estimate; no attempts is shown as —.