하나은행 · Former players
Career points
231GP
67Per game
3.4Per game
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 하나은행 | 15 | 2.2 | 2.1 | 0.1 | 35.9 | 41.3 |
| 2023-2024 | 하나은행 | 14 | 2.9 | 1.5 | 0.6 | 48.3 | 54.6 |
| 2022-2023 | 하나은행 | 27 | 4.3 | 2.3 | 0.9 | 43.1 | 45.8 |
| 2021-2022 | 하나은행 | 10 | 4.1 | 2.8 | 0.1 | 50.0 | 63.0 |
| 2019-2020 | 신한은행 | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
eFG% = (FGM + 0.5 × 3PM) / FGA. TS% = PTS / [2 × (FGA + 0.44 × FTA)]. TS% is an estimate; no attempts is shown as —.