하나은행 · Active roster
Career points
651GP
102Per game
6.4Per game
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 하나은행 | 30 | 10.1 | 3.6 | 3.5 | 41.2 | 45.5 |
| 2024-2025 | 하나은행 | 24 | 5.1 | 2.9 | 2.0 | 29.9 | 32.9 |
| 2023-2024 | 하나은행 | 14 | 6.6 | 3.4 | 1.6 | 43.7 | 47.2 |
| 2022-2023 | 하나은행 | 26 | 4.4 | 1.9 | 1.0 | 28.7 | 33.1 |
| 2021-2022 | 하나은행 | 8 | 2.3 | 1.8 | 0.8 | 22.4 | 28.4 |
eFG% = (FGM + 0.5 × 3PM) / FGA. TS% = PTS / [2 × (FGA + 0.44 × FTA)]. TS% is an estimate; no attempts is shown as —.