KBL 1군 통산·시즌·단일경기 기록을 찾아보세요.
| # | 선수 | 덩크 | 득점/리바/어시 | FG | 3P | 상대 | 시즌 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 38/14/1 | 18-25 | 0-0 | 창원LG | 2011-2012 | 2011-12-28 | |
| 2 | 7 | 37/21/2 | 16-26 | 0-1 | 고양 소노 | 2025-2026 | ||
| 3 | 7 | 36/14/0 | 15-21 | 0-0 | 대구오리온스 | 2010-2011 | ||
| 4 | 7 | 35/7/1 | 14-24 | 0-0 | 안양 KGC | 2011-2012 | ||
| 5 | 7 | 33/13/6 | 12-15 | 1-3 | 창원LG | 2011-2012 | ||
| 6 | 7 | 30/11/1 | 14-20 | 0-0 | 고양오리온 | 2020-2021 | ||
| 7 | 7 | 28/13/1 | 12-16 | 0-0 | 안양한국인삼공사 | 2010-2011 | ||
| 8 | 7 | 26/16/3 | 11-20 | 0-1 | 서울SK | 2011-2012 | ||
| 9 | 7 | 25/11/2 | 12-19 | 0-1 | 원주 DB | 2024-2025 | ||
| 10 | 7 | 19/8/0 | 7-8 | 0-0 | 대구오리온스 | 2006-2007 | ||
| 11 | 7 | 15/6/1 | 7-8 | 0-0 | 대구오리온스 | 2006-2007 | ||
| 12 | 6 | 41/12/2 | 16-22 | 1-3 | 서울삼성 | 2008-2009 | ||
| 13 | 6 | 41/14/1 | 16-25 | 0-0 | 고양오리온스 | 2012-2013 | ||
| 14 | 6 | 40/11/2 | 16-19 | 0-0 | 서울삼성 | 2011-2012 | ||
| 15 | 6 | 40/10/1 | 18-26 | 0-0 | 원주동부 | 2012-2013 | ||
| 16 | 6 | 40/13/2 | 17-27 | 1-2 | 전주KCC | 2018-2019 | ||
| 17 | 6 | 38/17/2 | 17-28 | 0-1 | 서울SK | 2020-2021 | ||
| 18 | 6 | 36/10/3 | 16-25 | 0-2 | 대구오리온스 | 2008-2009 | ||
| 19 | 6 | 33/15/0 | 14-23 | 0-0 | 창원LG | 2011-2012 | ||
| 20 | 6 | 32/11/3 | 15-20 | 0-0 | 전주KCC | 2011-2012 | ||
| 21 | 6 | 32/9/7 | 11-21 | 0-2 | 서울삼성 | 2007-2008 | ||
| 22 | 6 | 31/7/1 | 11-15 | 1-2 | 고양오리온 | 2020-2021 | ||
| 23 | 6 | 30/6/2 | 14-23 | 0-0 | 서울 삼성 | 2022-2023 | ||
| 24 | 6 | 30/17/3 | 14-18 | 0-0 | 서울삼성 | 2017-2018 | ||
| 25 | 6 | 30/12/2 | 15-26 | 0-2 | 울산모비스 | 2009-2010 |
KBL 1군 정규·플레이오프·챔피언결정전 기록. 출처: kbl.or.kr