KBL 1군 통산·시즌·단일경기 기록을 찾아보세요.
| # | 선수 | 경기 | 시즌 | 경기 | FG | 3P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 2003-2004 | 55 | 233-591 (39.4%) | 82-264 (31.1%) | |
| 2 | 54 | 2005-2006 | 54 | 644-1307 (49.3%) | 138-372 (37.1%) | |
| 3 | 54 | 2001-2002 | 54 | 612-1082 (56.6%) | 124-288 (43.1%) | |
| 4 | 54 | 2005-2006 | 54 | 656-1225 (53.6%) | 11-49 (22.4%) | |
| 5 | 54 | 2008-2009 | 54 | 598-998 (59.9%) | 10-26 (38.5%) | |
| 6 | 54 | 2003-2004 | 54 | 554-1005 (55.1%) | 44-127 (34.6%) | |
| 7 | 54 | 2003-2004 | 54 | 544-1178 (46.2%) | 105-342 (30.7%) | |
| 8 | 54 | 2002-2003 | 54 | 532-907 (58.7%) | 99-222 (44.6%) | |
| 9 | 54 | 2001-2002 | 54 | 573-1057 (54.2%) | 68-219 (31.1%) | |
| 10 | 54 | 2015-2016 | 54 | 529-1003 (52.7%) | 62-194 (32%) | |
| 11 | 54 | 2005-2006 | 54 | 563-1000 (56.3%) | 29-100 (29%) | |
| 12 | 54 | 2023-2024 | 54 | 534-1087 (49.1%) | 133-371 (35.8%) | |
| 13 | 54 | 2018-2019 | 54 | 549-963 (57%) | 32-94 (34%) | |
| 14 | 54 | 2001-2002 | 54 | 573-1105 (51.9%) | 26-65 (40%) | |
| 15 | 54 | 2007-2008 | 54 | 510-958 (53.2%) | 75-207 (36.2%) | |
| 16 | 54 | 2022-2023 | 54 | 561-1089 (51.5%) | 22-89 (24.7%) | |
| 17 | 54 | 2006-2007 | 54 | 513-1091 (47%) | 132-360 (36.7%) | |
| 18 | 54 | 2017-2018 | 54 | 517-941 (54.9%) | 22-67 (32.8%) | |
| 19 | 54 | 2002-2003 | 54 | 541-1067 (50.7%) | 11-52 (21.2%) | |
| 20 | 54 | 2011-2012 | 54 | 498-846 (58.9%) | 11-62 (17.7%) | |
| 21 | 54 | 2003-2004 | 54 | 495-973 (50.9%) | 128-336 (38.1%) | |
| 22 | 54 | 2016-2017 | 54 | 542-833 (65.1%) | 0-3 (0%) | |
| 23 | 54 | 2017-2018 | 54 | 466-996 (46.8%) | 83-249 (33.3%) | |
| 24 | 54 | 2004-2005 | 54 | 511-1115 (45.8%) | 105-336 (31.3%) | |
| 25 | 54 | 2017-2018 | 54 | 519-815 (63.7%) | 0-5 (0%) |
KBL 1군 정규·플레이오프·챔피언결정전 기록. 출처: kbl.or.kr