KBL 1군 통산·시즌·단일경기 기록을 찾아보세요.
| # | 선수 | 3점 | 시즌 | 경기 | FG | 3P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 1997PO | 11 | 61-141 (43.3%) | 43-97 (44.3%) | |
| 2 | 32 | 2017-2018PO | 9 | 53-120 (44.2%) | 32-69 (46.4%) | |
| 3 | 27 | 1997PO | 11 | 86-161 (53.4%) | 27-73 (37%) | |
| 4 | 27 | 2015-2016PO | 8 | 49-121 (40.5%) | 27-70 (38.6%) | |
| 5 | 25 | 1997PO | 11 | 102-210 (48.6%) | 25-79 (31.6%) | |
| 6 | 25 | 1997-1998챔결 | 7 | 57-119 (47.9%) | 25-66 (37.9%) | |
| 7 | 24 | 2024-2025PO | 9 | 60-139 (43.2%) | 24-69 (34.8%) | |
| 8 | 24 | 2021-2022PO | 7 | 38-98 (38.8%) | 24-71 (33.8%) | |
| 9 | 24 | 2017-2018PO | 7 | 33-80 (41.3%) | 24-59 (40.7%) | |
| 10 | 23 | 2025-2026챔결 | 5 | 30-65 (46.2%) | 23-48 (47.9%) | |
| 11 | 22 | 2015-2016PO | 8 | 42-100 (42%) | 22-58 (37.9%) | |
| 12 | 22 | 1999-2000챔결 | 6 | 34-74 (45.9%) | 22-52 (42.3%) | |
| 13 | 22 | 2021-2022챔결 | 5 | 29-61 (47.5%) | 22-44 (50%) | |
| 14 | 22 | 2005-2006PO | 6 | 31-62 (50%) | 22-43 (51.2%) | |
| 15 | 21 | 2018-2019PO | 8 | 52-108 (48.1%) | 21-45 (46.7%) | |
| 16 | 21 | 1999-2000PO | 7 | 41-89 (46.1%) | 21-48 (43.8%) | |
| 17 | 21 | 2003-2004PO | 6 | 33-69 (47.8%) | 21-45 (46.7%) | |
| 18 | 21 | 2020-2021PO | 9 | 30-66 (45.5%) | 21-51 (41.2%) | |
| 19 | 20 | 2020-2021PO | 9 | 41-104 (39.4%) | 20-63 (31.7%) | |
| 20 | 20 | 1998-1999PO | 8 | 33-83 (39.8%) | 20-60 (33.3%) | |
| 21 | 20 | 2004-2005챔결 | 6 | 37-65 (56.9%) | 20-38 (52.6%) | |
| 22 | 20 | 2011-2012PO | 7 | 32-81 (39.5%) | 20-49 (40.8%) | |
| 23 | 20 | 2016-2017PO | 10 | 34-92 (37%) | 20-59 (33.9%) | |
| 24 | 20 | 2025-2026챔결 | 5 | 33-82 (40.2%) | 20-47 (42.6%) | |
| 25 | 19 | 1997PO | 11 | 82-173 (47.4%) | 19-48 (39.6%) |
KBL 1군 정규·플레이오프·챔피언결정전 기록. 출처: kbl.or.kr