KBL 1군 통산·시즌·단일경기 기록을 찾아보세요.
| # | 선수 | MPG | 시즌 | 경기 | FG | 3P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.3 | 2011-2012PO | 5 | 55-87 (63.2%) | 0-0 (—) | |
| 2 | 41.4 | 2002-2003챔결 | 6 | 59-126 (46.8%) | 6-33 (18.2%) | |
| 3 | 40.9 | 2011-2012PO | 9 | 97-169 (57.4%) | 2-8 (25%) | |
| 4 | 40.6 | 2002-2003챔결 | 6 | 35-69 (50.7%) | 13-32 (40.6%) | |
| 5 | 40.6 | 2000-2001PO | 7 | 51-102 (50%) | 1-7 (14.3%) | |
| 6 | 40.4 | 2002-2003PO | 5 | 22-57 (38.6%) | 0-1 (0%) | |
| 7 | 40.0 | 1998-1999챔결 | 5 | 44-84 (52.4%) | 1-5 (20%) | |
| 8 | 40.0 | 2000-2001챔결 | 5 | 18-39 (46.2%) | 3-10 (30%) | |
| 9 | 39.9 | 1997-1998챔결 | 7 | 29-71 (40.8%) | 15-46 (32.6%) | |
| 10 | 39.8 | 1998-1999PO | 8 | 67-159 (42.1%) | 15-61 (24.6%) | |
| 11 | 39.8 | 1997-1998챔결 | 7 | 44-85 (51.8%) | 14-30 (46.7%) | |
| 12 | 39.8 | 2000-2001PO | 5 | 48-78 (61.5%) | 14-23 (60.9%) | |
| 13 | 39.7 | 2011-2012챔결 | 6 | 56-112 (50%) | 0-0 (—) | |
| 14 | 39.6 | 2006-2007챔결 | 7 | 53-104 (51%) | 9-25 (36%) | |
| 15 | 39.5 | 1997-1998챔결 | 7 | 57-119 (47.9%) | 25-66 (37.9%) | |
| 16 | 39.4 | 2000-2001PO | 7 | 77-135 (57%) | 0-3 (0%) | |
| 17 | 39.3 | 2011-2012PO | 7 | 32-81 (39.5%) | 20-49 (40.8%) | |
| 18 | 39.2 | 2002-2003PO | 7 | 52-94 (55.3%) | 0-1 (0%) | |
| 19 | 39.2 | 1998-1999챔결 | 5 | 30-59 (50.8%) | 9-16 (56.3%) | |
| 20 | 39.2 | 2000-2001PO | 5 | 37-63 (58.7%) | 0-0 (—) | |
| 21 | 39.0 | 2001-2002챔결 | 7 | 33-69 (47.8%) | 14-34 (41.2%) | |
| 22 | 38.9 | 2021-2022PO | 7 | 49-101 (48.5%) | 12-41 (29.3%) | |
| 23 | 38.9 | 1997-1998챔결 | 7 | 61-103 (59.2%) | 0-1 (0%) | |
| 24 | 38.9 | 2000-2001챔결 | 5 | 61-106 (57.5%) | 8-24 (33.3%) | |
| 25 | 38.9 | 2001-2002PO | 7 | 43-87 (49.4%) | 8-23 (34.8%) |
KBL 1군 정규·플레이오프·챔피언결정전 기록. 출처: kbl.or.kr