KBL 1군 통산·시즌·단일경기 기록을 찾아보세요.
| # | 선수 | 득점 | 시즌 | 경기 | FG | 3P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 307 | 1997PO | 11 | 115-174 (66.1%) | 10-19 (52.6%) | |
| 2 | 290 | 1997PO | 11 | 102-210 (48.6%) | 25-79 (31.6%) | |
| 3 | 280 | 2016-2017PO | 10 | 115-173 (66.5%) | 2-2 (100%) | |
| 4 | 257 | 1997PO | 11 | 91-170 (53.5%) | 13-49 (26.5%) | |
| 5 | 248 | 2023-2024PO | 9 | 95-196 (48.5%) | 16-49 (32.7%) | |
| 6 | 234 | 2006-2007PO | 6 | 85-157 (54.1%) | 13-37 (35.1%) | |
| 7 | 228 | 1997PO | 11 | 86-161 (53.4%) | 27-73 (37%) | |
| 8 | 226 | 2011-2012PO | 9 | 97-169 (57.4%) | 2-8 (25%) | |
| 9 | 225 | 2020-2021PO | 9 | 82-158 (51.9%) | 14-39 (35.9%) | |
| 10 | 223 | 1998-1999PO | 8 | 88-150 (58.7%) | 5-13 (38.5%) | |
| 11 | 221 | 2018-2019PO | 8 | 86-157 (54.8%) | 11-23 (47.8%) | |
| 12 | 219 | 2001-2002챔결 | 7 | 80-136 (58.8%) | 8-24 (33.3%) | |
| 13 | 212 | 1997PO | 11 | 82-173 (47.4%) | 19-48 (39.6%) | |
| 14 | 203 | 2017-2018PO | 7 | 85-144 (59%) | 14-27 (51.9%) | |
| 15 | 202 | 2018-2019PO | 8 | 74-154 (48.1%) | 1-3 (33.3%) | |
| 16 | 202 | 2022-2023PO | 9 | 75-157 (47.8%) | 19-59 (32.2%) | |
| 17 | 201 | 1997-1998PO | 8 | 80-119 (67.2%) | 10-20 (50%) | |
| 18 | 201 | 2008-2009PO | 8 | 83-148 (56.1%) | 0-2 (0%) | |
| 19 | 198 | 2008-2009챔결 | 7 | 80-138 (58%) | 1-2 (50%) | |
| 20 | 197 | 1997PO | 11 | 61-141 (43.3%) | 43-97 (44.3%) | |
| 21 | 190 | 2017-2018PO | 9 | 71-138 (51.4%) | 8-23 (34.8%) | |
| 22 | 185 | 2020-2021PO | 6 | 67-134 (50%) | 14-43 (32.6%) | |
| 23 | 182 | 1997-1998챔결 | 7 | 77-129 (59.7%) | 0-5 (0%) | |
| 24 | 181 | 2022-2023PO | 9 | 63-159 (39.6%) | 17-67 (25.4%) | |
| 25 | 180 | 2000-2001PO | 7 | 77-135 (57%) | 0-3 (0%) |
KBL 1군 정규·플레이오프·챔피언결정전 기록. 출처: kbl.or.kr