KBL 1군 통산·시즌·단일경기 기록을 찾아보세요.
| # | 선수 | 리바운드 | 시즌 | 경기 | FG | 3P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158 | 2016-2017PO | 10 | 115-173 (66.5%) | 2-2 (100%) | |
| 2 | 143 | 1997PO | 11 | 115-174 (66.1%) | 10-19 (52.6%) | |
| 3 | 115 | 2011-2012PO | 9 | 97-169 (57.4%) | 2-8 (25%) | |
| 4 | 113 | 2023-2024PO | 9 | 95-196 (48.5%) | 16-49 (32.7%) | |
| 5 | 108 | 2018-2019PO | 8 | 74-154 (48.1%) | 1-3 (33.3%) | |
| 6 | 107 | 2022-2023PO | 9 | 75-157 (47.8%) | 19-59 (32.2%) | |
| 7 | 101 | 1997-1998PO | 7 | 53-93 (57%) | 0-0 (—) | |
| 8 | 99 | 2018-2019PO | 8 | 86-157 (54.8%) | 11-23 (47.8%) | |
| 9 | 98 | 2020-2021PO | 9 | 82-158 (51.9%) | 14-39 (35.9%) | |
| 10 | 96 | 2008-2009PO | 10 | 73-112 (65.2%) | 0-0 (—) | |
| 11 | 96 | 2002-2003PO | 7 | 32-75 (42.7%) | 0-0 (—) | |
| 12 | 95 | 1997-1998챔결 | 7 | 61-103 (59.2%) | 0-1 (0%) | |
| 13 | 92 | 2023-2024PO | 7 | 65-96 (67.7%) | 8-18 (44.4%) | |
| 14 | 92 | 2024-2025챔결 | 7 | 33-71 (46.5%) | 0-2 (0%) | |
| 15 | 91 | 2001-2002PO | 7 | 31-78 (39.7%) | 13-37 (35.1%) | |
| 16 | 88 | 1997PO | 11 | 74-121 (61.2%) | 0-0 (—) | |
| 17 | 88 | 2000-2001PO | 7 | 47-82 (57.3%) | 5-17 (29.4%) | |
| 18 | 87 | 2004-2005챔결 | 6 | 42-73 (57.5%) | 0-0 (—) | |
| 19 | 86 | 1998-1999PO | 8 | 88-150 (58.7%) | 5-13 (38.5%) | |
| 20 | 85 | 1997-1998PO | 8 | 56-89 (62.9%) | 3-3 (100%) | |
| 21 | 85 | 2001-2002챔결 | 7 | 22-50 (44%) | 0-0 (—) | |
| 22 | 84 | 2025-2026PO | 7 | 64-99 (64.6%) | 9-18 (50%) | |
| 23 | 84 | 2024-2025PO | 9 | 48-128 (37.5%) | 9-51 (17.6%) | |
| 24 | 83 | 2008-2009PO | 8 | 83-148 (56.1%) | 0-2 (0%) | |
| 25 | 83 | 2016-2017챔결 | 6 | 76-127 (59.8%) | 1-3 (33.3%) |
KBL 1군 정규·플레이오프·챔피언결정전 기록. 출처: kbl.or.kr