KBL 1군 통산·시즌·단일경기 기록을 찾아보세요.
| # | 선수 | 야투 성공 | 시즌 수 | 경기 | PTS | REB | AST | BLK | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5285 | 15 | 688 | 13231 | 5235 | 1077 | 463 | 438 | |
| 2 | 5171 | 13 | 664 | 12163 | 7066 | 1328 | 737 | 195 | |
| 3 | 4227 | 13 | 546 | 10878 | 4442 | 1764 | 475 | 97 | |
| 4 | 3984 | 16 | 742 | 10288 | 4425 | 1961 | 1037 | 191 | |
| 5 | 3803 | 15 | 738 | 10019 | 1715 | 2066 | 85 | 782 | |
| 6 | 3358 | 11 | 553 | 8417 | 3222 | 1266 | 187 | 274 | |
| 7 | 3294 | 7 | 352 | 7755 | 3865 | 1260 | 291 | 298 | |
| 8 | 3228 | 18 | 858 | 8427 | 4027 | 3000 | 370 | 279 | |
| 9 | 3188 | 15 | 643 | 8403 | 1880 | 3013 | 188 | 718 | |
| 10 | 2991 | 13 | 610 | 9347 | 1254 | 1351 | 92 | 1669 | |
| 11 | 2980 | 20 | 1029 | 8564 | 3439 | 5381 | 68 | 1152 | |
| 12 | 2956 | 15 | 744 | 8880 | 2137 | 2747 | 106 | 1198 | |
| 13 | 2936 | 14 | 665 | 7875 | 1912 | 3344 | 41 | 990 | |
| 14 | 2921 | 14 | 606 | 7046 | 3629 | 1196 | 354 | 182 | |
| 15 | 2841 | 7 | 317 | 7077 | 3829 | 1418 | 291 | 80 | |
| 16 | 2710 | 9 | 395 | 6451 | 3178 | 515 | 601 | 63 | |
| 17 | 2476 | 13 | 573 | 7348 | 1439 | 1038 | 74 | 1116 | |
| 18 | 2474 | 12 | 534 | 6415 | 4294 | 541 | 238 | 91 | |
| 19 | 2462 | 7 | 312 | 6144 | 3054 | 539 | 190 | 29 | |
| 20 | 2460 | 13 | 556 | 7229 | 1254 | 1728 | 94 | 1043 | |
| 21 | 2432 | 5 | 218 | 6022 | 2160 | 418 | 267 | 387 | |
| 22 | 2407 | 13 | 552 | 5847 | 3190 | 763 | 496 | 106 | |
| 23 | 2321 | 6 | 276 | 5574 | 2426 | 466 | 440 | 70 | |
| 24 | 2313 | 11 | 451 | 6121 | 1022 | 751 | 38 | 550 | |
| 25 | 2307 | 7 | 374 | 5802 | 3993 | 676 | 351 | 3 |
KBL 1군 정규·플레이오프·챔피언결정전 기록. 출처: kbl.or.kr