KBL 1군 통산·시즌·단일경기 기록을 찾아보세요.
| # | 선수 | 경기 | 시즌 수 | 경기 | PTS | REB | AST | BLK | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1029 | 20 | 1029 | 8564 | 3439 | 5381 | 68 | 1152 | |
| 2 | 858 | 18 | 858 | 8427 | 4027 | 3000 | 370 | 279 | |
| 3 | 744 | 15 | 744 | 8880 | 2137 | 2747 | 106 | 1198 | |
| 4 | 742 | 16 | 742 | 10288 | 4425 | 1961 | 1037 | 191 | |
| 5 | 738 | 15 | 738 | 10019 | 1715 | 2066 | 85 | 782 | |
| 6 | 737 | 19 | 737 | 3873 | 1082 | 651 | 134 | 606 | |
| 7 | 702 | 15 | 702 | 3551 | 1304 | 2700 | 8 | 500 | |
| 8 | 688 | 15 | 688 | 13231 | 5235 | 1077 | 463 | 438 | |
| 9 | 687 | 16 | 687 | 5877 | 2284 | 470 | 65 | 855 | |
| 10 | 673 | 16 | 673 | 5159 | 1572 | 1730 | 35 | 775 | |
| 11 | 665 | 14 | 665 | 7875 | 1912 | 3344 | 41 | 990 | |
| 12 | 665 | 15 | 665 | 5909 | 1888 | 1315 | 86 | 802 | |
| 13 | 664 | 13 | 664 | 12163 | 7066 | 1328 | 737 | 195 | |
| 14 | 643 | 15 | 643 | 8403 | 1880 | 3013 | 188 | 718 | |
| 15 | 643 | 13 | 643 | 4019 | 1151 | 1969 | 49 | 598 | |
| 16 | 628 | 14 | 628 | 5880 | 1572 | 1072 | 121 | 793 | |
| 17 | 625 | 13 | 625 | 4699 | 1507 | 2207 | 57 | 705 | |
| 18 | 620 | 13 | 620 | 3849 | 2830 | 728 | 160 | 23 | |
| 19 | 618 | 15 | 618 | 3694 | 2298 | 1241 | 340 | 581 | |
| 20 | 613 | 12 | 613 | 6282 | 1807 | 3267 | 52 | 903 | |
| 21 | 612 | 15 | 612 | 2327 | 901 | 919 | 44 | 241 | |
| 22 | 610 | 13 | 610 | 9347 | 1254 | 1351 | 92 | 1669 | |
| 23 | 606 | 14 | 606 | 7046 | 3629 | 1196 | 354 | 182 | |
| 24 | 606 | 14 | 606 | 4477 | 1504 | 705 | 186 | 464 | |
| 25 | 603 | 13 | 603 | 4977 | 1996 | 807 | 158 | 413 |
KBL 1군 정규·플레이오프·챔피언결정전 기록. 출처: kbl.or.kr