1999-02-28 · 14:00 · 흥국체육관
박스스코어와 합계를 검증한 분석만 표시합니다. 과거 경기의 상세 자료는 제공 범위가 다릅니다.
| 선수 | 출전시간 (분) | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma Lihua | 40:00 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1-8 | 3-9 | 5-5 |
| Xie Fei | 40:00 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2-6 | 1-3 | 2-2 |
| Tian Dan | 35:30 | 18 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6-9 | 0-0 | 6-8 |
| Hou Gailin | 26:42 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-7 | 0-0 | 2-2 |
| liang xin | 22:04 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4-8 | 0-0 | 0-0 |
| Zhang Lin | 19:44 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0-0 | 0-0 |
| Zhang Naif | 14:53 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 0-0 | 0-0 |
| Zhang Fan | 0:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Zhao Jie | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
야투만 표시합니다. 위치는 원천의 화면 좌표로, 실제 거리 측정값이 아닙니다.
이 경기의 검증된 상세 분석 자료가 아직 없습니다.
이 경기의 검증된 상세 분석 자료가 아직 없습니다.
이 범위에 공개된 기록이 없습니다.