1999-08-16 · 14:00 · 광주구동체육관
박스스코어와 합계를 검증한 분석만 표시합니다. 과거 경기의 상세 자료는 제공 범위가 다릅니다.
| 선수 | 출전시간 (분) | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASAMI | 25:46 | 9 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4-6 | 0-6 | 1-2 |
| KAWABATA | 21:16 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | 0-0 | 3-4 |
| IKEDA | 21:11 | 16 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8-11 | 0-2 | 0-0 |
| YANO YUUKO | 20:21 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3-9 | 2-3 | 0-0 |
| HAMAHUCHI | 20:10 | 23 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10-16 | 0-0 | 3-5 |
| TANABE | 19:39 | 9 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 0-0 | 3-4 |
| HAMADA | 17:10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1-4 | 0-0 | 2-2 |
| RYOKO | 16:51 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-6 | 0-0 | 0-0 |
| OHYAMA | 16:47 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | 1-3 | 0-0 |
| KONO | 15:51 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 1-2 | 0-0 |
| SAKURABA | 4:58 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 1-3 | 0-0 |
야투만 표시합니다. 위치는 원천의 화면 좌표로, 실제 거리 측정값이 아닙니다.
이 경기의 검증된 상세 분석 자료가 아직 없습니다.
이 경기의 검증된 상세 분석 자료가 아직 없습니다.
이 범위에 공개된 기록이 없습니다.