2013-04-06 · 16:10 · 용인실내체육관
박스스코어와 합계를 검증한 분석만 표시합니다. 과거 경기의 상세 자료는 제공 범위가 다릅니다.
| 선수 | 출전시간 (분) | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma Zengyu | 43:33 | 21 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-10 | 0-2 | 7-9 |
| Zhang Yu | 40:31 | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9-19 | 1-5 | 0-0 |
| Cheng Xiaoli | 35:42 | 19 | 14 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8-19 | 0-0 | 3-5 |
| Zeng Meiling | 30:56 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3-9 | 0-0 | 0-0 |
| Wang Chengcheng | 25:42 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
| Cheng Feng | 19:48 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0-1 | 0-0 |
| Zhang Wei | 14:19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 |
| Jia Guang | 10:00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| Cui Xiaoxue | 4:29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 선수 | 출전시간 (분) | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 요시다 | 45:00 | 17 | 10 | 16 | 0 | 0 | 4 | 6-11 | 0-0 | 5-5 |
| Ohga Yuko | 40:35 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-17 | 0-5 | 4-4 |
| 오사키 | 38:11 | 14 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7-14 | 0-0 | 0-2 |
| Takahashi Reika | 33:38 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5-9 | 0-0 | 1-1 |
| Kibayashi Chie | 32:21 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3-9 | 0-0 | 2-2 |
| 도카시키 | 30:29 | 6 | 17 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3-13 | 0-0 | 0-0 |
| 오카모토 | 4:46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0-3 | 0-0 |
야투만 표시합니다. 위치는 원천의 화면 좌표로, 실제 거리 측정값이 아닙니다.
이 경기의 검증된 상세 분석 자료가 아직 없습니다.
이 경기의 검증된 상세 분석 자료가 아직 없습니다.
이 범위에 공개된 기록이 없습니다.