삼성생명 블루밍스 · 역대 선수
통산 득점
1881경기
114경기당
16.5경기당
| 시즌 | 팀 | 경기 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002겨울 | 삼성생명 | 24 | 10.8 | 6.6 | 2.3 | 45.8 | 50.3 |
| 2001여름 | 삼성생명 | 25 | 14.5 | 7.8 | 4.0 | 52.1 | 57.0 |
| 2001겨울 | 삼성생명 | 10 | 18.2 | 10.0 | 3.6 | 50.7 | 56.6 |
| 2000여름 | 삼성생명 | 19 | 16.6 | 7.9 | 4.4 | 51.1 | 57.7 |
| 2000겨울 | 삼성생명 | 8 | 20.1 | 13.8 | 3.4 | 49.6 | 55.7 |
| 1999여름 | 삼성생명 | 15 | 23.7 | 11.2 | 4.7 | 54.0 | 59.9 |
| 1999겨울 | 삼성생명 | 5 | 16.0 | 9.8 | 3.6 | 45.5 | 57.2 |
| 1998여름 | 삼성생명 | 8 | 20.5 | 12.6 | 3.6 | 47.7 | 53.5 |
eFG% = (야투 성공 + 0.5 × 3점 성공) ÷ 야투 시도. TS% = 득점 ÷ [2 × (야투 시도 + 0.44 × 자유투 시도)]. TS%는 추정치이며, 시도가 없으면 —로 표시합니다.