우리은행 우리WON · 역대 선수
통산 득점
3699경기
447경기당
8.3경기당
| 시즌 | 팀 | 경기 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | 우리은행 | 28 | 5.8 | 5.0 | 1.8 | 37.8 | 42.1 |
| 2015-2016 | 우리은행 | 35 | 10.3 | 6.1 | 2.7 | 42.5 | 49.5 |
| 2014-2015 | 우리은행 | 35 | 9.5 | 5.1 | 2.6 | 46.5 | 51.7 |
| 2013-2014 | 우리은행 | 32 | 9.4 | 4.4 | 1.9 | 46.1 | 50.5 |
| 2012-2013 | 우리은행 | 34 | 9.4 | 4.4 | 2.2 | 48.3 | 50.8 |
| 2011-2012 | 우리은행 | 40 | 10.2 | 5.7 | 2.4 | 40.7 | 46.1 |
| 2010-2011 | 우리은행 | 35 | 12.4 | 6.7 | 2.2 | 42.9 | 48.3 |
| 2009-2010 | 신세계 | 39 | 12.4 | 6.5 | 2.8 | 48.6 | 54.2 |
| 2008-2009 | 신세계 | 32 | 8.1 | 6.0 | 1.7 | 44.1 | 50.5 |
| 2007겨울 | 신세계 | 13 | 0.7 | 2.1 | 0.5 | 13.9 | 19.3 |
| 2007-2008 | 신세계 | 35 | 9.7 | 6.7 | 1.8 | 43.7 | 47.2 |
| 2006여름 | 신세계 | 15 | 3.8 | 3.9 | 0.7 | 29.1 | 31.6 |
| 2006겨울 | 신세계 | 20 | 3.7 | 2.5 | 0.4 | 35.5 | 38.0 |
| 2005여름 | 신세계 | 10 | 3.8 | 1.5 | 0.6 | 50.0 | 49.9 |
| 2005겨울 | 신세계 | 20 | 3.1 | 2.5 | 0.3 | 46.3 | 56.3 |
| 2004겨울 | 신세계 | 17 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 37.3 | 39.4 |
| 2003여름 | 신세계 | 7 | 2.0 | 1.9 | 0.6 | 30.0 | 33.5 |
eFG% = (야투 성공 + 0.5 × 3점 성공) ÷ 야투 시도. TS% = 득점 ÷ [2 × (야투 시도 + 0.44 × 자유투 시도)]. TS%는 추정치이며, 시도가 없으면 —로 표시합니다.