우리은행 우리WON · 역대 선수
통산 득점
2437경기
225경기당
10.8경기당
| 시즌 | 팀 | 경기 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | 우리은행 | 22 | 2.7 | 1.9 | 0.5 | 45.1 | 47.1 |
| 2005겨울 | 우리은행 | 18 | 2.7 | 1.6 | 0.8 | 35.5 | 39.0 |
| 2004겨울 | 우리은행 | 17 | 8.1 | 3.6 | 1.2 | 39.6 | 43.6 |
| 2003여름 | 우리은행 | 20 | 11.3 | 3.9 | 1.6 | 49.0 | 51.8 |
| 2003겨울 | 우리은행 | 19 | 14.7 | 5.9 | 2.8 | 49.8 | 54.9 |
| 2002여름 | 우리은행 | 14 | 13.9 | 4.4 | 2.8 | 49.3 | 55.0 |
| 2002겨울 | 우리은행 | 24 | 12.7 | 4.8 | 1.5 | 41.4 | 49.9 |
| 2001여름 | 우리은행 | 25 | 14.0 | 4.1 | 2.7 | 48.1 | 53.9 |
| 2001겨울 | 우리은행 | 10 | 13.7 | 5.5 | 1.5 | 48.7 | 53.4 |
| 2000여름 | 우리은행 | 20 | 10.7 | 6.5 | 2.6 | 50.0 | 55.1 |
| 2000겨울 | 우리은행 | 8 | 12.6 | 7.6 | 2.1 | 45.7 | 50.1 |
| 1999여름 | 우리은행 | 15 | 12.3 | 7.1 | 2.1 | 45.7 | 48.9 |
| 1999겨울 | 우리은행 | 5 | 17.0 | 8.4 | 1.4 | 51.4 | 54.3 |
| 1998여름 | 우리은행 | 8 | 14.9 | 5.6 | 1.5 | 50.6 | 56.4 |
eFG% = (야투 성공 + 0.5 × 3점 성공) ÷ 야투 시도. TS% = 득점 ÷ [2 × (야투 시도 + 0.44 × 자유투 시도)]. TS%는 추정치이며, 시도가 없으면 —로 표시합니다.