우리은행 우리WON · 역대 선수
통산 득점
2505경기
342경기당
7.3경기당
| 시즌 | 팀 | 경기 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | 우리은행 | 25 | 2.8 | 2.3 | 0.3 | 39.9 | 44.0 |
| 2011-2012 | 우리은행 | 24 | 4.8 | 3.1 | 0.6 | 30.9 | 41.5 |
| 2010-2011 | 우리은행 | 8 | 9.9 | 6.0 | 0.6 | 48.7 | 50.3 |
| 2009-2010 | 우리은행 | 40 | 9.7 | 4.8 | 1.4 | 44.3 | 50.6 |
| 2008-2009 | 우리은행 | 23 | 12.2 | 6.7 | 1.4 | 44.1 | 53.9 |
| 2007겨울 | 우리은행 | 20 | 10.4 | 4.0 | 1.6 | 49.7 | 51.3 |
| 2007-2008 | 우리은행 | 35 | 11.5 | 4.1 | 1.3 | 45.8 | 53.2 |
| 2006여름 | 우리은행 | 15 | 8.4 | 4.1 | 0.9 | 56.6 | 59.5 |
| 2006겨울 | 우리은행 | 20 | 7.4 | 3.3 | 0.9 | 40.1 | 43.3 |
| 2005여름 | 우리은행 | 20 | 9.1 | 2.9 | 1.3 | 43.5 | 48.1 |
| 2005겨울 | 우리은행 | 20 | 6.3 | 3.3 | 0.7 | 49.6 | 51.4 |
| 2004겨울 | 우리은행 | 20 | 6.5 | 2.3 | 0.5 | 44.3 | 48.6 |
| 2003여름 | 우리은행 | 17 | 4.2 | 1.8 | 0.5 | 32.5 | 40.3 |
| 2003겨울 | 우리은행 | 17 | 2.2 | 1.2 | 0.4 | 32.7 | 35.1 |
| 2002여름 | 우리은행 | 14 | 5.7 | 1.3 | 0.7 | 40.9 | 45.1 |
| 2002겨울 | 우리은행 | 19 | 2.9 | 1.0 | 0.2 | 41.8 | 46.8 |
| 2001여름 | 우리은행 | 3 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 50.0 | 51.5 |
| 2001겨울 | 우리은행 | 2 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 25.0 | 41.0 |
eFG% = (야투 성공 + 0.5 × 3점 성공) ÷ 야투 시도. TS% = 득점 ÷ [2 × (야투 시도 + 0.44 × 자유투 시도)]. TS%는 추정치이며, 시도가 없으면 —로 표시합니다.