현대 하이페리온 · 역대 선수
통산 득점
964경기
122경기당
7.9경기당
| 시즌 | 팀 | 경기 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002여름 | 현대 | 12 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 25.9 | 27.3 |
| 2002겨울 | 현대 | 23 | 4.7 | 1.2 | 0.3 | 43.6 | 48.3 |
| 2001여름 | 현대 | 22 | 5.0 | 1.5 | 0.6 | 51.6 | 52.1 |
| 2001겨울 | 현대 | 10 | 11.8 | 3.9 | 1.3 | 57.3 | 60.1 |
| 2000여름 | 현대 | 20 | 9.2 | 3.0 | 1.6 | 46.7 | 49.9 |
| 2000겨울 | 현대 | 8 | 6.4 | 1.6 | 0.4 | 44.7 | 48.4 |
| 1999여름 | 현대 | 14 | 18.1 | 2.3 | 1.8 | 70.4 | 72.2 |
| 1999겨울 | 현대 | 5 | 14.2 | 4.0 | 1.2 | 46.6 | 52.8 |
| 1998여름 | 현대 | 8 | 7.0 | 3.6 | 0.9 | 46.6 | 46.5 |
eFG% = (야투 성공 + 0.5 × 3점 성공) ÷ 야투 시도. TS% = 득점 ÷ [2 × (야투 시도 + 0.44 × 자유투 시도)]. TS%는 추정치이며, 시도가 없으면 —로 표시합니다.