신한은행 에스버드 · 역대 선수
통산 득점
2595경기
369경기당
7.0경기당
| 시즌 | 팀 | 경기 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | 신한은행 | 33 | 4.4 | 1.9 | 0.9 | 37.6 | 39.6 |
| 2009-2010 | 신한은행 | 40 | 7.1 | 2.6 | 1.1 | 46.5 | 48.9 |
| 2008-2009 | 신한은행 | 38 | 9.6 | 2.9 | 1.3 | 49.6 | 51.4 |
| 2007겨울 | 신한은행 | 20 | 5.5 | 1.3 | 0.8 | 52.1 | 53.8 |
| 2007-2008 | 신한은행 | 34 | 10.1 | 2.7 | 1.3 | 44.7 | 46.3 |
| 2006여름 | 신한은행 | 15 | 7.3 | 1.8 | 1.1 | 41.1 | 43.8 |
| 2006겨울 | 신한은행 | 20 | 6.7 | 1.6 | 0.9 | 42.8 | 43.8 |
| 2005여름 | 신한은행 | 20 | 10.0 | 2.8 | 2.0 | 46.1 | 48.8 |
| 2005겨울 | 신한은행 | 20 | 10.1 | 3.1 | 1.9 | 47.0 | 50.8 |
| 2004겨울 | 현대 | 20 | 6.9 | 2.6 | 1.0 | 48.9 | 50.0 |
| 2003여름 | 현대 | 20 | 8.8 | 3.7 | 1.3 | 48.5 | 50.7 |
| 2003겨울 | 현대 | 20 | 5.7 | 2.6 | 1.3 | 50.5 | 52.2 |
| 2002여름 | 현대 | 15 | 4.1 | 1.0 | 0.6 | 49.2 | 50.2 |
| 2002겨울 | 현대 | 25 | 4.2 | 1.7 | 0.7 | 47.9 | 51.2 |
| 2001여름 | 현대 | 24 | 4.3 | 1.9 | 0.9 | 49.0 | 50.1 |
| 2001겨울 | 현대 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | — | — |
| 1998여름 | 현대 | 4 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 60.0 | 60.0 |
eFG% = (야투 성공 + 0.5 × 3점 성공) ÷ 야투 시도. TS% = 득점 ÷ [2 × (야투 시도 + 0.44 × 자유투 시도)]. TS%는 추정치이며, 시도가 없으면 —로 표시합니다.