우리은행 우리WON · 역대 선수
통산 득점
1375경기
398경기당
3.5경기당
| 시즌 | 팀 | 경기 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 우리은행 | 26 | 4.0 | 2.7 | 0.9 | 46.9 | 47.9 |
| 2020-2021 | 우리은행 | 30 | 2.7 | 2.7 | 0.8 | 38.0 | 41.1 |
| 2019-2020 | 우리은행 | 13 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 38.9 | 38.8 |
| 2017-2018 | 우리은행 | 29 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 37.9 | 38.2 |
| 2016-2017 | 우리은행 | 35 | 3.0 | 2.3 | 0.6 | 34.5 | 35.8 |
| 2015-2016 | KEB하나 | 26 | 2.1 | 1.2 | 0.3 | 41.1 | 41.8 |
| 2014-2015 | KEB하나 | 18 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 24.4 | 28.2 |
| 2013-2014 | 삼성생명 | 28 | 5.6 | 2.3 | 1.3 | 47.0 | 49.5 |
| 2012-2013 | 삼성생명 | 34 | 5.7 | 2.5 | 0.7 | 43.1 | 44.1 |
| 2011-2012 | 삼성생명 | 37 | 4.8 | 1.6 | 0.7 | 34.8 | 37.4 |
| 2010-2011 | 삼성생명 | 32 | 4.0 | 1.2 | 0.6 | 45.8 | 46.4 |
| 2009-2010 | 삼성생명 | 33 | 3.0 | 0.7 | 0.3 | 41.5 | 44.0 |
| 2008-2009 | 삼성생명 | 38 | 4.3 | 1.3 | 0.4 | 38.5 | 40.7 |
| 2007겨울 | 삼성생명 | 8 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 35.7 | 35.7 |
| 2007-2008 | 삼성생명 | 11 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 16.7 | 22.5 |
eFG% = (야투 성공 + 0.5 × 3점 성공) ÷ 야투 시도. TS% = 득점 ÷ [2 × (야투 시도 + 0.44 × 자유투 시도)]. TS%는 추정치이며, 시도가 없으면 —로 표시합니다.