KDB생명 · 역대 선수
통산 득점
524경기
178경기당
2.9경기당
| 시즌 | 팀 | 경기 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | KDB생명 | 24 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 51.4 | 51.4 |
| 2011-2012 | KDB생명 | 39 | 5.2 | 2.8 | 0.5 | 53.5 | 57.6 |
| 2010-2011 | KDB생명 | 28 | 3.2 | 3.0 | 0.4 | 41.9 | 47.2 |
| 2009-2010 | 금호생명 | 29 | 2.0 | 1.1 | 0.4 | 44.1 | 47.2 |
| 2008-2009 | 금호생명 | 18 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 33.7 | 35.5 |
| 2007겨울 | 우리은행 | 6 | 2.0 | 1.2 | 0.2 | 45.5 | 50.5 |
| 2007-2008 | 우리은행 | 34 | 2.4 | 2.3 | 0.6 | 34.9 | 39.8 |
eFG% = (야투 성공 + 0.5 × 3점 성공) ÷ 야투 시도. TS% = 득점 ÷ [2 × (야투 시도 + 0.44 × 자유투 시도)]. TS%는 추정치이며, 시도가 없으면 —로 표시합니다.