신한은행 에스버드 · 역대 선수
통산 득점
276경기
123경기당
2.2경기당
| 시즌 | 팀 | 경기 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 신한은행 | 16 | 3.0 | 1.1 | 0.1 | 42.1 | 50.8 |
| 2020-2021 | 신한은행 | 12 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 34.1 | 40.0 |
| 2019-2020 | BNK 썸 | 12 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 24.3 | 24.2 |
| 2018-2019 | OK저축은행 | 28 | 4.6 | 2.5 | 0.5 | 39.0 | 42.2 |
| 2017-2018 | KDB생명 | 21 | 1.0 | 0.9 | 0.2 | 21.1 | 24.9 |
| 2016-2017 | KDB생명 | 28 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 27.0 | 28.6 |
| 2015-2016 | KDB생명 | 3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 25.0 | 25.0 |
| 2011-2012 | KDB생명 | 3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 |
eFG% = (야투 성공 + 0.5 × 3점 성공) ÷ 야투 시도. TS% = 득점 ÷ [2 × (야투 시도 + 0.44 × 자유투 시도)]. TS%는 추정치이며, 시도가 없으면 —로 표시합니다.