하나은행 · 역대 선수
통산 득점
163경기
122경기당
1.3경기당
| 시즌 | 팀 | 경기 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | KEB하나 | 25 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 38.9 | 41.0 |
| 2017-2018 | KEB하나 | 28 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 34.7 | 35.8 |
| 2016-2017 | KEB하나 | 35 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 32.5 | 34.6 |
| 2015-2016 | KEB하나 | 30 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 29.7 | 33.6 |
| 2014-2015 | 신한은행 | 4 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
eFG% = (야투 성공 + 0.5 × 3점 성공) ÷ 야투 시도. TS% = 득점 ÷ [2 × (야투 시도 + 0.44 × 자유투 시도)]. TS%는 추정치이며, 시도가 없으면 —로 표시합니다.