BNK 썸 · 역대 선수
통산 득점
19경기
28경기당
0.7경기당
| 시즌 | 팀 | 경기 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | BNK 썸 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 17.4 |
| 2020-2021 | BNK 썸 | 4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2019-2020 | BNK 썸 | 7 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 14.3 | 16.0 |
| 2018-2019 | OK저축은행 | 4 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 83.3 | 83.3 |
| 2017-2018 | KDB생명 | 8 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 |
| 2016-2017 | KDB생명 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
eFG% = (야투 성공 + 0.5 × 3점 성공) ÷ 야투 시도. TS% = 득점 ÷ [2 × (야투 시도 + 0.44 × 자유투 시도)]. TS%는 추정치이며, 시도가 없으면 —로 표시합니다.