우리은행 우리WON · 역대 선수
통산 득점
462경기
176경기당
2.6경기당
| 시즌 | 팀 | 경기 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 우리은행 | 23 | 0.8 | 2.0 | 0.3 | 22.7 | 25.3 |
| 2024-2025 | 우리은행 | 24 | 3.0 | 2.4 | 0.4 | 50.0 | 53.2 |
| 2023-2024 | KB스타즈 | 22 | 4.3 | 3.0 | 1.1 | 34.2 | 37.0 |
| 2022-2023 | 하나은행 | 28 | 4.2 | 3.8 | 1.4 | 31.6 | 35.3 |
| 2021-2022 | 하나은행 | 16 | 4.4 | 2.3 | 1.8 | 36.1 | 40.2 |
| 2019-2020 | 하나은행 | 15 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 48.2 | 49.2 |
| 2018-2019 | KEB하나 | 25 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 27.6 | 34.6 |
| 2017-2018 | KEB하나 | 12 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 40.0 | 37.8 |
| 2016-2017 | KEB하나 | 11 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 18.8 | 22.5 |
eFG% = (야투 성공 + 0.5 × 3점 성공) ÷ 야투 시도. TS% = 득점 ÷ [2 × (야투 시도 + 0.44 × 자유투 시도)]. TS%는 추정치이며, 시도가 없으면 —로 표시합니다.