하나은행 · 역대 선수
통산 득점
24경기
22경기당
1.1경기당
| 시즌 | 팀 | 경기 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 하나은행 | 9 | 1.7 | 0.8 | 0.0 | 33.3 | 35.0 |
| 2021-2022 | 하나은행 | 9 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 75.0 | 71.7 |
| 2020-2021 | 하나은행 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
| 2019-2020 | 하나은행 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | — | 0.0 |
| 2018-2019 | KEB하나 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
eFG% = (야투 성공 + 0.5 × 3점 성공) ÷ 야투 시도. TS% = 득점 ÷ [2 × (야투 시도 + 0.44 × 자유투 시도)]. TS%는 추정치이며, 시도가 없으면 —로 표시합니다.