우리은행 우리WON · 현역 명단
통산 득점
1001경기
146경기당
6.9경기당
| 시즌 | 팀 | 경기 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 우리은행 | 23 | 11.6 | 6.3 | 1.6 | 43.1 | 47.6 |
| 2024-2025 | 우리은행 | 30 | 7.3 | 4.4 | 1.1 | 41.4 | 43.5 |
| 2023-2024 | 우리은행 | 28 | 7.4 | 3.6 | 1.4 | 42.3 | 44.6 |
| 2022-2023 | 삼성생명 | 27 | 4.6 | 2.7 | 1.0 | 42.5 | 45.8 |
| 2021-2022 | 삼성생명 | 23 | 5.6 | 1.3 | 1.2 | 46.5 | 46.5 |
| 2020-2021 | 삼성생명 | 15 | 3.8 | 1.4 | 0.3 | 39.5 | 45.1 |
eFG% = (야투 성공 + 0.5 × 3점 성공) ÷ 야투 시도. TS% = 득점 ÷ [2 × (야투 시도 + 0.44 × 자유투 시도)]. TS%는 추정치이며, 시도가 없으면 —로 표시합니다.