2025-2026
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 평균 득점 | 평균 실점 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 삼성생명 블루밍스 | 30 | 14 | 16 | 46.7% | 62.2 | 64.8 | L3 |
현재 공식 명단이며, 기록은 해당 시즌에 이 팀에서 뛴 경기 기준입니다.
14 / 14 · 경기당 평균
| 선수 | 팀 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이해란 | 삼성생명 | 30 | 17.4 | 7.6 | 1.5 | 1.6 | 1.0 |
| 강유림 | 삼성생명 | 30 | 10.0 | 4.6 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
| 이주연 | 삼성생명 | 19 | 6.4 | 2.4 | 2.9 | 1.0 | 0.2 |
| 김아름 | 삼성생명 | 30 | 5.3 | 3.8 | 1.0 | 0.6 | 0.1 |
| 조수아 | 삼성생명 | 29 | 5.1 | 2.7 | 2.7 | 0.6 | 0.1 |
| 최예슬 | 삼성생명 | 23 | 2.2 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.0 |
| 양혜은 | 삼성생명 | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 이예나 | 삼성생명 | 11 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| 임규리 | 삼성생명 | 3 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
| 유하은 | 삼성생명 | 18 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 방지온 | 삼성생명 | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| 한지민 | 삼성생명 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 미야사카 모모나 | 삼성생명 | — | — | — | — | — | — |
| 이다연 | 삼성생명 | — | — | — | — | — | — |
용인실내체육관
부천체육관
청주체육관
용인실내체육관
부산사직실내체육관
용인실내체육관
아산이순신체육관
용인실내체육관
인천도원체육관
용인실내체육관
용인실내체육관
용인실내체육관
부천체육관
청주체육관
부산사직실내체육관
용인실내체육관
용인실내체육관
인천도원체육관
용인실내체육관
아산이순신체육관
용인실내체육관
청주체육관
부천체육관
용인실내체육관
용인실내체육관
부산사직실내체육관
인천도원체육관
용인실내체육관
아산이순신체육관
용인실내체육관