Browse KBL 1st-division career, single-season and single-game records.
| # | Player | Blocks | Season | Games | FG | 3P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 | 2002-2003 | 54 | 532-907 (58.7%) | 99-222 (44.6%) | |
| 2 | 162 | 2008-2009 | 54 | 403-676 (59.6%) | 5-19 (26.3%) | |
| 3 | 156 | 2001-2002 | 53 | 520-946 (55%) | 75-228 (32.9%) | |
| 4 | 136 | 2002-2003 | 50 | 546-983 (55.5%) | 49-123 (39.8%) | |
| 5 | 135 | 2002-2003 | 54 | 449-757 (59.3%) | 14-32 (43.8%) | |
| 6 | 131 | 2003-2004 | 54 | 402-651 (61.8%) | 0-3 (0%) | |
| 7 | 131 | 2000-2001 | 45 | 322-607 (53%) | 48-149 (32.2%) | |
| 8 | 125 | 2010-2011 | 54 | 395-588 (67.2%) | 0-1 (0%) | |
| 9 | 125 | 2001-2002 | 45 | 289-545 (53%) | 0-7 (0%) | |
| 10 | 124 | 2004-2005 | 54 | 502-827 (60.7%) | 4-12 (33.3%) | |
| 11 | 124 | 2003-2004 | 53 | 469-873 (53.7%) | 17-71 (23.9%) | |
| 12 | 124 | 2011-2012 | 48 | 423-666 (63.5%) | 2-7 (28.6%) | |
| 13 | 121 | 1997-1998 | 45 | 404-695 (58.1%) | 12-61 (19.7%) | |
| 14 | 121 | 2009-2010 | 54 | 318-499 (63.7%) | 0-2 (0%) | |
| 15 | 121 | 2007-2008 | 54 | 282-529 (53.3%) | 2-10 (20%) | |
| 16 | 117 | 2009-2010 | 54 | 438-759 (57.7%) | 0-4 (0%) | |
| 17 | 117 | 1997-1998 | 43 | 316-546 (57.9%) | 0-0 (—) | |
| 18 | 116 | 2016-2017 | 54 | 532-924 (57.6%) | 21-59 (35.6%) | |
| 19 | 115 | 2006-2007 | 52 | 303-521 (58.2%) | 4-11 (36.4%) | |
| 20 | 114 | 1999-2000 | 45 | 300-588 (51%) | 90-244 (36.9%) | |
| 21 | 112 | 2002-2003 | 54 | 367-639 (57.4%) | 0-1 (0%) | |
| 22 | 112 | 2004-2005 | 53 | 329-567 (58%) | 1-2 (50%) | |
| 23 | 110 | 2017-2018 | 53 | 567-1011 (56.1%) | 37-124 (29.8%) | |
| 24 | 110 | 1998-1999 | 45 | 333-648 (51.4%) | 101-241 (41.9%) | |
| 25 | 106 | 2002-2003 | 48 | 365-611 (59.7%) | 0-3 (0%) |
KBL 1st-division regular season, playoffs and finals. Source: kbl.or.kr