Browse KBL 1st-division career, single-season and single-game records.
| # | Player | 3PM | PTS/REB/AST | FG | 3P | Opp | Season | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 51/2/0 | 16-26 | 14-23 | Seoul SK | 2025-2026 | ||
| 2 | 10 | 40/1/6 | 13-18 | 10-13 | Changwon LG | 2006-2007 | ||
| 3 | 10 | 34/4/0 | 11-15 | 10-12 | Seoul SK | 2013-2014 | ||
| 4 | 10 | 32/0/5 | 10-16 | 10-15 | Anyang Jung Kwan Jang | 2023-2024 | ||
| 5 | 9 | 43/2/8 | 12-17 | 9-13 | Daegu KOGAS | 2022-2023 | ||
| 6 | 9 | 42/4/5 | 13-25 | 9-15 | Changwon LG | 2018-2019 | ||
| 7 | 9 | 35/3/3 | 13-25 | 9-19 | Jeonju KCC | 2007-2008 | ||
| 8 | 9 | 33/3/2 | 11-16 | 9-12 | Jeonju KCC | 2022-2023 | ||
| 9 | 9 | 31/2/3 | 11-21 | 9-11 | Wonju DB | 2019-2020 | ||
| 10 | 9 | 31/3/5 | 10-15 | 9-11 | Daegu KOGAS | 2022-2023 | ||
| 11 | 9 | 27/1/0 | 9-14 | 9-13 | Changwon LG | 2013-2014 | ||
| 12 | 8 | 43/12/3 | 15-26 | 8-17 | Wonju DB | 2018-2019 | ||
| 13 | 8 | 39/9/3 | 15-28 | 8-14 | Busan KT | 2018-2019 | ||
| 14 | 8 | 34/0/5 | 12-20 | 8-15 | Seoul SK | 2024-2025 | ||
| 15 | 8 | 34/0/2 | 11-20 | 8-15 | Wonju DB | 2022-2023 | ||
| 16 | 8 | 33/21/1 | 12-25 | 8-15 | Changwon LG | 2007-2008 | ||
| 17 | 8 | 33/1/4 | 12-16 | 8-10 | Goyang Sono | 2024-2025 | ||
| 18 | 8 | 32/9/2 | 12-21 | 8-14 | Jeonju KCC | 2022-2023 | ||
| 19 | 8 | 31/1/3 | 10-12 | 8-10 | Wonju Dongbu | 2006-2007 | ||
| 20 | 8 | 30/2/1 | 11-18 | 8-12 | Ulsan Mobis | 2007-2008 | ||
| 21 | 8 | 29/1/0 | 9-15 | 8-14 | Changwon LG | 2013-2014 | ||
| 22 | 8 | 29/3/2 | 9-15 | 8-9 | Jeonju KCC | 2010-2011 | ||
| 23 | 8 | 28/2/4 | 9-20 | 8-13 | Ulsan Hyundai Mobis | 2017-2018 | ||
| 24 | 8 | 28/6/3 | 9-16 | 8-11 | Seoul SK | 2017-2018 | ||
| 25 | 8 | 24/3/2 | 8-13 | 8-12 | Anyang KT&G | 2007-2008 |
KBL 1st-division regular season, playoffs and finals. Source: kbl.or.kr