Browse KBL 1st-division career, single-season and single-game records.
| # | Player | BPG | Season | Games | FG | 3P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.1 | 2001-2002Finals | 7 | 80-136 (58.8%) | 8-24 (33.3%) | |
| 2 | 3.7 | 2002-2003PO | 7 | 52-94 (55.3%) | 0-1 (0%) | |
| 3 | 3.4 | 2002-2003PO | 5 | 22-57 (38.6%) | 0-1 (0%) | |
| 4 | 3.2 | 2002-2003 | 54 | 532-907 (58.7%) | 99-222 (44.6%) | |
| 5 | 3.1 | 1999-2000 | 20 | 202-357 (56.6%) | 10-29 (34.5%) | |
| 6 | 3.0 | 2008-2009 | 54 | 403-676 (59.6%) | 5-19 (26.3%) | |
| 7 | 3.0 | 2002-2003Finals | 6 | 59-126 (46.8%) | 6-33 (18.2%) | |
| 8 | 2.9 | 2001-2002 | 53 | 520-946 (55%) | 75-228 (32.9%) | |
| 9 | 2.9 | 2000-2001 | 45 | 322-607 (53%) | 48-149 (32.2%) | |
| 10 | 2.8 | 2011-2012 | 17 | 134-262 (51.1%) | 1-15 (6.7%) | |
| 11 | 2.8 | 2005-2006 | 35 | 209-365 (57.3%) | 1-4 (25%) | |
| 12 | 2.8 | 1998-1999Finals | 5 | 44-84 (52.4%) | 1-5 (20%) | |
| 13 | 2.8 | 2001-2002 | 45 | 289-545 (53%) | 0-7 (0%) | |
| 14 | 2.7 | 1997-1998 | 43 | 316-546 (57.9%) | 0-0 (—) | |
| 15 | 2.7 | 2002-2003 | 50 | 546-983 (55.5%) | 49-123 (39.8%) | |
| 16 | 2.7 | 2017-2018PO | 7 | 85-144 (59%) | 14-27 (51.9%) | |
| 17 | 2.7 | 2008-2009 | 17 | 106-186 (57%) | 0-0 (—) | |
| 18 | 2.7 | 1997-1998 | 45 | 404-695 (58.1%) | 12-61 (19.7%) | |
| 19 | 2.7 | 2001-2002 | 33 | 191-399 (47.9%) | 67-181 (37%) | |
| 20 | 2.6 | 2011-2012 | 48 | 423-666 (63.5%) | 2-7 (28.6%) | |
| 21 | 2.6 | 2000-2001PO | 7 | 51-102 (50%) | 1-7 (14.3%) | |
| 22 | 2.6 | 2001-2002PO | 7 | 31-78 (39.7%) | 13-37 (35.1%) | |
| 23 | 2.6 | 2005-2006 | 9 | 62-109 (56.9%) | 0-2 (0%) | |
| 24 | 2.5 | 1999-2000 | 45 | 300-588 (51%) | 90-244 (36.9%) | |
| 25 | 2.5 | 2002-2003 | 54 | 449-757 (59.3%) | 14-32 (43.8%) |
KBL 1st-division regular season, playoffs and finals. Source: kbl.or.kr