Browse KBL 1st-division career, single-season and single-game records.
| # | Player | Points | PTS/REB/AST | FG | 3P | Opp | Season | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 54/13/1 | 19-27 | 1-3 | Jeonju KCC | 2006-2007 | ||
| 2 | 53 | 53/11/3 | 21-30 | 0-1 | Anyang KT&G | 2006-2007 | ||
| 3 | 52 | 52/14/4 | 22-31 | 0-0 | Incheon ET Land | 2008-2009 | ||
| 4 | 51 | 51/17/2 | 20-30 | 1-1 | Incheon ET Land | 2006-2007 | ||
| 5 | 51 | 51/2/0 | 16-26 | 14-23 | Seoul SK | 2025-2026 | ||
| 6 | 50 | 50/9/6 | 18-26 | 3-3 | Busan KT | 2017-2018 | ||
| 7 | 50 | 50/14/3 | 18-29 | 2-3 | Busan KT | 2017-2018 | ||
| 8 | 50 | 50/13/5 | 16-33 | 1-5 | Incheon ET Land | 2015-2016 | ||
| 9 | 49 | 49/10/2 | 22-29 | 4-7 | Changwon LG | 2006-2007 | ||
| 10 | 49 | 49/4/4 | 19-29 | 3-7 | Busan KT | 2018-2019 | ||
| 11 | 48 | 48/9/5 | 18-23 | 2-4 | Seoul Samsung | 2010-2011 | ||
| 12 | 48 | 48/12/2 | 20-27 | 0-2 | Ulsan Hyundai Mobis | 2017-2018 | ||
| 13 | 48 | 48/7/3 | 19-29 | 3-5 | Anyang KT&G | 2006-2007 | ||
| 14 | 48 | 48/17/1 | 17-32 | 3-6 | Wonju Dongbu | 2008-2009 | ||
| 15 | 48 | 48/14/3 | 18-28 | 0-4 | Changwon LG | 2008-2009 | ||
| 16 | 48 | 48/9/6 | 18-26 | 6-9 | Jeonju KCC | 2020-2021PO | ||
| 17 | 47 | 47/12/3 | 18-27 | 5-6 | Seoul Samsung | 2006-2007PO | ||
| 18 | 47 | 47/16/3 | 21-30 | 0-1 | Jeonju KCC | 2016-2017 | ||
| 19 | 47 | 47/6/3 | 17-27 | 6-11 | Wonju Dongbu | 2006-2007 | ||
| 20 | 47 | 47/12/3 | 17-27 | 0-0 | Busan KT | 2011-2012 | ||
| 21 | 47 | 47/9/6 | 16-27 | 5-11 | Changwon LG | 2018-2019 | ||
| 22 | 47 | 47/8/4 | 15-31 | 7-14 | Suwon KT | 2023-2024 | ||
| 23 | 47 | 47/4/3 | 18-26 | 4-9 | Daegu KOGAS | 2022-2023 | ||
| 24 | 46 | 46/10/4 | 19-30 | 2-7 | Daegu KOGAS | 2024-2025 | ||
| 25 | 46 | 46/5/3 | 15-23 | 5-9 | Jeonju KCC | 2010-2011 |
KBL 1st-division regular season, playoffs and finals. Source: kbl.or.kr