Browse KBL 1st-division career, single-season and single-game records.
| # | Player | Assists | PTS/REB/AST | FG | 3P | Opp | Season | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 21/2/14 | 4-9 | 2-3 | Busan KT | 2009-2010PO | ||
| 2 | 13 | 6/6/13 | 2-8 | 0-2 | Busan KT | 2011-2012PO | ||
| 3 | 12 | 22/6/12 | 10-15 | 2-3 | Anyang KGC | 2022-2023Finals | ||
| 4 | 12 | 19/4/12 | 7-11 | 3-7 | Goyang Sono | 2025-2026Finals | ||
| 5 | 12 | 18/3/12 | 6-16 | 1-8 | Goyang Sono | 2025-2026Finals | ||
| 6 | 12 | 16/2/12 | 4-10 | 1-4 | Anyang KGC | 2012-2013PO | ||
| 7 | 12 | 8/2/12 | 3-6 | 2-3 | Jeonju KCC | 2010-2011PO | ||
| 8 | 11 | 32/2/11 | 9-17 | 3-6 | Busan KTF | 2006-2007Finals | ||
| 9 | 11 | 23/9/11 | 7-18 | 4-6 | Wonju DB | 2017-2018Finals | ||
| 10 | 11 | 22/3/11 | 6-14 | 0-5 | Ulsan Hyundai Mobis | 2024-2025PO | ||
| 11 | 11 | 22/7/11 | 9-14 | 4-5 | Jeonju KCC | 2022-2023PO | ||
| 12 | 11 | 22/3/11 | 8-15 | 2-6 | Busan KT | 2018-2019PO | ||
| 13 | 11 | 17/13/11 | 6-9 | 0-0 | Daegu Orions | 2006-2007PO | ||
| 14 | 11 | 16/10/11 | 6-14 | 2-7 | Daegu KOGAS | 2021-2022PO | ||
| 15 | 11 | 11/6/11 | 3-6 | 0-0 | Jeonju KCC | 2011-2012PO | ||
| 16 | 11 | 8/1/11 | 2-4 | 1-2 | Seoul Samsung | 2007-2008PO | ||
| 17 | 11 | 7/2/11 | 2-5 | 1-3 | Wonju DB | 2025-2026PO | ||
| 18 | 11 | 2/3/11 | 1-5 | 0-1 | Jeonju KCC | 2017-2018PO | ||
| 19 | 10 | 41/13/10 | 12-18 | 8-13 | Seoul SK | 2007-2008PO | ||
| 20 | 10 | 37/5/10 | 13-25 | 5-12 | Anyang KGC | 2022-2023Finals | ||
| 21 | 10 | 29/4/10 | 10-20 | 1-5 | Jeonju KCC | 2008-2009PO | ||
| 22 | 10 | 26/0/10 | 11-13 | 2-3 | Jeonju KCC | 2015-2016Finals | ||
| 23 | 10 | 23/5/10 | 6-9 | 1-2 | Anyang KGC | 2022-2023Finals | ||
| 24 | 10 | 22/2/10 | 7-17 | 3-11 | Busan KCC | 2023-2024Finals | ||
| 25 | 10 | 18/4/10 | 6-13 | 2-6 | Seoul Samsung | 2006-2007PO |
KBL 1st-division regular season, playoffs and finals. Source: kbl.or.kr