Browse KBL 1st-division career, single-season and single-game records.
| # | Player | Games | Season | Games | FG | 3P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1997PO | 11 | 115-174 (66.1%) | 10-19 (52.6%) | |
| 2 | 11 | 1997PO | 11 | 102-210 (48.6%) | 25-79 (31.6%) | |
| 3 | 11 | 1997PO | 11 | 91-170 (53.5%) | 13-49 (26.5%) | |
| 4 | 11 | 1997PO | 11 | 86-161 (53.4%) | 27-73 (37%) | |
| 5 | 11 | 1997PO | 11 | 82-173 (47.4%) | 19-48 (39.6%) | |
| 6 | 11 | 1997PO | 11 | 61-141 (43.3%) | 43-97 (44.3%) | |
| 7 | 11 | 1997PO | 11 | 74-121 (61.2%) | 0-0 (—) | |
| 8 | 11 | 1997PO | 11 | 38-67 (56.7%) | 1-10 (10%) | |
| 9 | 11 | 1997PO | 11 | 28-46 (60.9%) | 12-22 (54.5%) | |
| 10 | 11 | 1997PO | 11 | 21-45 (46.7%) | 0-4 (0%) | |
| 11 | 11 | 1997PO | 11 | 15-30 (50%) | 2-9 (22.2%) | |
| 12 | 11 | 1997PO | 11 | 10-18 (55.6%) | 1-4 (25%) | |
| 13 | 10 | 2016-2017PO | 10 | 115-173 (66.5%) | 2-2 (100%) | |
| 14 | 10 | 2008-2009PO | 10 | 73-112 (65.2%) | 0-0 (—) | |
| 15 | 10 | 2008-2009PO | 10 | 68-126 (54%) | 6-19 (31.6%) | |
| 16 | 10 | 2008-2009PO | 10 | 58-110 (52.7%) | 17-39 (43.6%) | |
| 17 | 10 | 2014-2015PO | 10 | 51-105 (48.6%) | 10-31 (32.3%) | |
| 18 | 10 | 2014-2015PO | 10 | 58-113 (51.3%) | 0-0 (—) | |
| 19 | 10 | 2008-2009PO | 10 | 46-104 (44.2%) | 18-62 (29%) | |
| 20 | 10 | 2016-2017PO | 10 | 47-114 (41.2%) | 6-26 (23.1%) | |
| 21 | 10 | 2014-2015PO | 10 | 43-106 (40.6%) | 16-50 (32%) | |
| 22 | 10 | 2016-2017PO | 10 | 45-92 (48.9%) | 13-32 (40.6%) | |
| 23 | 10 | 2016-2017PO | 10 | 34-92 (37%) | 20-59 (33.9%) | |
| 24 | 10 | 2014-2015PO | 10 | 29-75 (38.7%) | 12-37 (32.4%) | |
| 25 | 10 | 2008-2009PO | 10 | 23-48 (47.9%) | 17-32 (53.1%) |
KBL 1st-division regular season, playoffs and finals. Source: kbl.or.kr