Browse KBL 1st-division career, single-season and single-game records.
| # | Player | Steals | Season | Games | FG | 3P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 1997PO | 11 | 115-174 (66.1%) | 10-19 (52.6%) | |
| 2 | 33 | 1997PO | 11 | 86-161 (53.4%) | 27-73 (37%) | |
| 3 | 30 | 1997PO | 11 | 91-170 (53.5%) | 13-49 (26.5%) | |
| 4 | 27 | 1997PO | 11 | 102-210 (48.6%) | 25-79 (31.6%) | |
| 5 | 26 | 1997PO | 11 | 61-141 (43.3%) | 43-97 (44.3%) | |
| 6 | 25 | 1997-1998Finals | 7 | 57-119 (47.9%) | 25-66 (37.9%) | |
| 7 | 22 | 2023-2024PO | 9 | 95-196 (48.5%) | 16-49 (32.7%) | |
| 8 | 22 | 1999-2000Finals | 6 | 41-82 (50%) | 8-29 (27.6%) | |
| 9 | 20 | 1998-1999PO | 8 | 67-159 (42.1%) | 15-61 (24.6%) | |
| 10 | 19 | 1997PO | 11 | 74-121 (61.2%) | 0-0 (—) | |
| 11 | 19 | 1997Finals | 5 | 49-73 (67.1%) | 2-8 (25%) | |
| 12 | 18 | 2006-2007Finals | 7 | 70-133 (52.6%) | 1-7 (14.3%) | |
| 13 | 18 | 1997PO | 6 | 59-116 (50.9%) | 4-21 (19%) | |
| 14 | 18 | 2016-2017PO | 6 | 43-111 (38.7%) | 10-34 (29.4%) | |
| 15 | 17 | 2024-2025PO | 9 | 17-68 (25%) | 8-33 (24.2%) | |
| 16 | 16 | 2011-2012PO | 9 | 97-169 (57.4%) | 2-8 (25%) | |
| 17 | 16 | 2022-2023PO | 9 | 63-159 (39.6%) | 17-67 (25.4%) | |
| 18 | 16 | 2014-2015PO | 10 | 43-106 (40.6%) | 16-50 (32%) | |
| 19 | 16 | 2011-2012PO | 9 | 38-92 (41.3%) | 13-44 (29.5%) | |
| 20 | 16 | 1997PO | 5 | 33-86 (38.4%) | 9-25 (36%) | |
| 21 | 16 | 1999-2000Finals | 6 | 36-60 (60%) | 0-0 (—) | |
| 22 | 16 | 1999-2000Finals | 6 | 19-60 (31.7%) | 11-36 (30.6%) | |
| 23 | 16 | 2015-2016PO | 8 | 9-25 (36%) | 5-17 (29.4%) | |
| 24 | 15 | 2022-2023PO | 9 | 75-157 (47.8%) | 19-59 (32.2%) | |
| 25 | 15 | 1997PO | 5 | 38-83 (45.8%) | 15-32 (46.9%) |
KBL 1st-division regular season, playoffs and finals. Source: kbl.or.kr